|
Mitarbeiter der Betriebsschule
|
|||||||||||
| Mitarbeiter | Tätigkeit |
Zugehörigkeit |
|||||||||
| Herr | Arnold | Fritz | Lehrer | 1949 | bis | 1952 | |||||
| Herr | Schwidder | Ernst | Lehrer | 1949 | bis | 1953 | |||||
| Herr | Winkler | Rudolf | Lehrmeister | 1951 | bis | 1984 | |||||
| Herr | Anke | Kurt | Lehrer | 1952 | bis | 1966 | |||||
| Herr | Schumann | Sigfried | Lehrer | 1952 | bis | 1985 | |||||
| Herr | Weber | Arno | Lehrmeister | 1952 | bis | 1952 | |||||
| Herr | Prskawetz | Arno | Lehrmeister | 1953 | bis | 1965 | |||||
| Herr | Schöber | Rudolf | Lehrmeister | 1955 | bis | 1965 | |||||
| Herr | Maronek | Franz | Erzieher | 1955 | bis | 1955 | |||||
| Frau | Schindler | Milda | Köchin | 1955 | bis | 1979 | |||||
| Herr | Geißler | Werner | Erzieher | 1955 | bis | 1965 | |||||
| Herr | Gabrich | Josef | Erzieher | 1956 | bis | 1965 | |||||
| Herr | Klose | Gerhard | Erzieher | 1956 | bis | 1957 | |||||
| Frau | Lange | Ingrid | Erzieherin | 1957 | bis | 1962 | |||||
| Frau | Fischer | Elfriede | Sekretärin | 1957 | bis | 1959 | |||||
| Herr | Scheffler | Rudolf | Hausmeister | 1957 | bis | 1959 | |||||
| Herr | Dreißig | Adolf | Lehrer | 1957 | bis | 1966 | |||||
| Frau | Sonntag | Dora | Raumpflegerin | 1957 | bis | ? | |||||
| Frau | Güttig | Frieda | Raumpflegerin | ? | bis | 1961 | |||||
| Frau | Findeisen | Else | Raumpflegerin | ? | bis | ? | |||||
| Frau | Thomas | Else | Raumpflegerin | ? | bis | ? | |||||
| Frau | Schöber | Charlotte | Erzieherin | 1959 | bis | 1960 | |||||
| Frau | Peschke | Charlotte | Erzieherin | 1959 | bis | 1959 | |||||
| Frau | Kämmel | Frieda | Raumpflegerin | 1959 | bis | 1968 | |||||
| Frau | Hübbe | Brigitte | Sekretärin | 1959 | bis | 1960 | |||||
| Frau | Schlitte | Martha | Erzieherin | 1960 | bis | 1961 | |||||
| Frau | Link | Helga | Sekretärin | 1960 | bis | 1961 | |||||
| Frau | Dill | Ursula | Sekretärin | 1961 | bis | 1986 | |||||
| Herr | Brückner | Otto | Hausmeister | 1961 | bis | 1976 | |||||
| Frau | Teigky | Elli | Erzieherin | 1961 | bis | 1975 | |||||
| Frau | Felgner | Frieda | Köchin | 1962 | bis | ? | |||||
| Frau | Klose | Ingeburg | Köchin | 1962 | bis | 1987 | |||||
| Herr | Mahling | Joachim | Lehrer | 1963 | bis | 1964 | |||||
| Frau | Selchow | Rita | Erzieherin | 1963 | bis | 1967 | |||||
| Frau | Scholz | Charlotte | Raumpflegerin | 1964 | bis | 1981 | |||||
| Frau | Müller | Martha | Raumpflegerin | 1964 | bis | 1976 | |||||
| Frau | Bock | Petra | Lehrmeisterin | 1965 | bis | 1967 | |||||
| Herr | Hintze | Horst-Jürgen | Lehrmeister | 1966 | bis | 1985 | |||||
| Herr | Freitag | Wilhelm | Lehrer | 1966 | bis | 1990 | |||||
| Herr | Christalle | Dieter | Lehrer | 1966 | bis | 1971 | |||||
| Frau | Schumann | Hildegard | Erzieherin | 1966 | bis | 1977 | |||||
| Frau | Schewe | Margot | Lehrmeisterin | 1967 | bis | 1974 | |||||
| Herr | Müller | Heinz | Erzieher | 1967 | bis | 1971 | |||||
| Frau | Krämer | Heike | Lehrmeisterin | 1967 1974 |
bis | 1971 1989 |
|||||
| Frau | Schüppel | Christa | Sachbearbeiterin | 1968 | bis | 1990 | |||||
| Herr | Rank | Karl-Heinz | Lehrmeister | 1968 | bis | 1989 | |||||
| Herr | Flämig | Klaus | Lehrmeister | 1968 | bis | 1976 | |||||
| Frau | Biehle | Brigitte | Lehrerin | 1969 | bis | 1971 | |||||
| Frau | Merkel | Elfriede | Lehrerin | 1971 | bis | 1989 | |||||
| Herr | Thomas | Wieland | Lehrmeister | 1971 | bis | 1973 | |||||
| Herr | Steinert | Dieter | Lehrer | 1971 | bis | 1989 | |||||
| Herr | Henkelmann | Martin | Lehrmeister | 1971 | bis | 1985 | |||||
| Frau | Land | Rosmarie | Lehrerin | 1971 | bis | 1972 | |||||
| Herr | Seifert | Bernd | Erzieher | 1971 | bis | 1973 | |||||
| Herr | Jost | Günter | Lehrer | 1971 | bis | 1989 | |||||
| Herr | König | Berthold | Erzieher | 1973 | bis | 1976 | |||||
| Frau | Ptak | Renate | Erzieherin | 1974 | bis | 1978 | |||||
| Herr | Ptak | Michael | Lehrmeister | 1975 | bis | 1980 | |||||
| Frau | Wehnert | Barbara | Erzieherin | 1975 | bis | 1976 | |||||
| Herr | Stohr | Wilfried | Lehrmeister | 1975 | bis | 1978 | |||||
| Herr | Thomalla | Günter | Hausmeister | 1976 | bis | 1989 | |||||
| Frau | Eberhard | Luise | Raumpflegerin | 1977 | bis | 1981 | |||||
| Frau | Gerstenberg | Carmen | Erzieherin | 1977 | bis | 1979 | |||||
| Herr | Eulitz | Volkmar | Lehrmeister | 1977 | bis | 1979 | |||||
| Frau | Voigtländer | Marion | Lehrmeisterin | 1978 | bis | 1978 | |||||
| Herr | Schöbel | Erich | Erzieher | 1978 | bis | 1985 | |||||
| Herr | Schindler | Fred | Lehrmeister | 1979 | bis | 1988 | |||||
| Herr | Selzer | Arnd | Lehrmeister | 1979 | bis | 1984 | |||||
| Frau | Berger | Thea | Köchin | 1980 | bis | 1989 | |||||
| Herr | Müller | Andreas | Lehrmeister | 1980 | bis | 1990 | |||||
| Frau | Werner | Ilona | Raumpflegerin | 1981 | bis | 1986 | |||||
| Frau | Engel | Elke | Lehrmeisterin | 1982 | bis | 1985 | |||||
| Frau | Sickert | Regina | Raumpflegerin | 1982 | bis | 1983 | |||||
| Frau | Leonhard | Ilse | Raumpflegerin | 1982 | bis | 1985 | |||||
| Frau | Lämmel | Gertrud | Raumpflegerin | 1982 | bis | 1983 | |||||
| Frau | Gomille | Sabine | Erzieherin | 1983 | bis | 1988 | |||||
| Frau | Dimowski (Kaltofen) | Karin | Erzieherin | 1983 | bis | 1989 | |||||
| Frau | Wossog | Petra | Raumpflegerin | 1983 | bis | 1985 | |||||
| Frau | Knaack | Jana | Erzieherin | 1984 | bis | 1989 | |||||
| Frau | Simon | Gerlind | Lehrmeisterin | 1986 | bis | 1989 | |||||
| Herr | Knaack | Heinz-Bernhard | Erzieher | 1986 | bis | 1989 | |||||
| Frau | Fröhlich | Heidrun | Sekretärin | 1986 | bis | 1990 | |||||
| Frau | Decker | Renate | Köchin | 1987 | bis | 1989 | |||||
|
Als Gastlehrer halfen: |
|||||||||||
| Herr | Nitschmann | Heinz | Lehrer | 1965? | bis | 1971 | |||||
| Herr | Büchner | Klaus | Lehrer | 1962 | bis | 1966 | |||||
| Herr | Wöhnig | Karl-Heinz | Lehrer | 1965? | bis | 1973 | |||||
| Herr | Koppisch | Wolfgang | Lehrer | 1968? | bis | 1970? | |||||
| Herr | Kühne | Werner | Lehrer | 1970 | bis | 1973 | |||||
| Herr | Große | Rudolf | Lehrer | 1972 | bis | 1973 | |||||
| Herr | Pörschmann | Hans | Lehrer | 1973 | bis | 1989 | |||||
